Кризис закончился? Не заметно...
- Подробности
- Опубликовано 29.09.2009 08:27
- Просмотров: 1306
Несмотря на все разговоры про окончание кризиса статданные за август пока что это не показывают, кое-какие позитивные цифры не выходят за рамки обычных флуктаций. Что действительно оказывает стабилизирующее воздействие на экономику и прежде всего на бюджет, так это прилчино поднявшиеся по сравнению с началом года мировые цены на нефть и соответственно на природный газ, да и на всё сырьё.
Данные же за январь-август 2009 г. к соответствующему периоду 2008 г. такие:
Псковская область январь- май 2009 | Псковская область январь- август 2009 | Россия январь- август 2009 | Псковская область май 2009 | Псковская область август 2009 | Россия август 2009 | |
Промышленное производство | 83.2 | 85.0 | 86.0 | 73.4 | 80.4 | 87.4 |
Инвестиции | 85.3 | 67.6 | 81.1 | 89.3 | 40.5 | 80.6 |
Объем работ по строительству | 73.9 | 81.5 | - | 53.2 | 82.2* | |
Ввод в действие жилых домов | - | 186.6 | 101.2 | - | 174.3 | 106.6* |
Оборот розничной торговли | 98.7 | 96.0 | 95.3 | 96.0 | 89.6 | 91.8* |
Оборот платных услуг | - | 99.1 | 96.5 | 101.9 | - | |
Численность безработных | 12.7 тыс. чел. | 11.8 тыс. чел. | 138.6% | 12.7 тыс. чел. | 11.8 тыс.чел. | 138.6% |
* - данные за июль
Прямо пугает резкое сокращение инвестиционной деятельности, также явный негатив стоит за сокращением оборота розничной торговли, который означает продолжающееся уменьшение потребления населением.